* 본 프로젝트 범주는 A-RMS의 인증과 인가에 대한 내용을 다룹니다
Requirement | Summarize Function | Middle Function | Detail Function |
---|---|---|---|
인증 시스템 REQ ID : AUTH | 통합 계정 관리 시스템 REQ ID : SUMACCOUNT | 통합 로그인 사용자 검색 시스템 REQ ID : TOTAL | User Account Search Service - 사용자 계정 정보를 검색하고 - 사용자 세부정보를 확인할 수 있다. |
계정 그룹 관리 시스템 ( CRUD ) REQ ID : ACCOUNT GROUP | Group Manager - 사용자 계정을 그룹화 하기 위하여, - 그룹을 정의 설정, 관리 할 수 있다. Group - User Mapper - 사용자 계정을 그룹화 하고, - 그룹을 대상으로 권한을 관리 할 수 있다. | ||
통합 권한 관리 시스템 REQ ID : SUMPERMISSON | 권한 관리 시스템 ( CRUD ) REQ ID : GRANT | Global - Permission Mapper - 그룹을 대상으로 권한을 관리한다. - 권한은 admin, user, anonymous 로 구분 Permission Manager - 권한을 정의하고 관리한다. - 권한관리는 admin user 만이 가능하다. Group - Permission Mapper - 그룹을 대상으로 권한을 관리한다. User - Permission Mapper - 계정을 대상으로 권한을 관리한다. | |
로컬 계정 관리 시스템 REQ ID : LOCALACCOUNT | 로컬 로그인 계정 관리 ( CRUD ) REQ ID : LOCAL | Local Account Manager - 로컬 계정을 관리한다. ( CRUD ) - Global 권한과 Permission 권한을 관리 | |
연동 계정 관리 시스템 REQ ID : INTEGACCOUNT | User Directories 시스템 REQ ID : DIRECTORY | OAuth Manager - OAuth를 지원하는 시스템과 연결 - JIRA, Crowd, etc LDAP Join Manager - LDAP을 연결하고 계정 정보를 연결 | |
사용자별 맞춤형 REQ ID : FORUSER | 개발자 및 프로젝트 진행 담당자 REQ ID : DEV | Project Collected Data Viewer - 프로젝트 진행 담당자 관련 데이터 뷰어 - DashBoard Viewer | |
기획자 및 프로젝트 이해 관계자 REQ ID : PLAN | Project Requirement Progress Viewer - 요구사항 반영 진척도 뷰어 - DashBoard Viewer | ||
고위관리자 REQ ID : BOSS | Product ( Service ) Progress Viewer - 제품 ( 서비스 ) 기반 진척도 뷰어 - DashBoard Viewer | ||
Atlassian Tool Chain 담당자 REQ ID : DEVOPS | Atlassian Tool Monitoring Viewer - 아틀라시안 제품 모니터링 뷰어 - DashBoard Viewer |
* 본 프로젝트 범주는 aRMS Product(Service) 내부의 데이터를 분류하는 시스템을 jsTree framework를 활용하여 관리하는 범위에 대해 기술합니다
Requirement | Summarize Function | Middle Function | Detail Function |
---|---|---|---|
분류 시스템 REQ ID : CLASSFI | 제품(서비스) 와 ALM Tool Chain Mapping 시스템 REQ ID : PROSERVICE | 제품 (서비스) 관리 시스템 | Product (Service) Manager - 제품 ( 서비스 ) 등록 및 관리 ( CRUD ) |
제품 (서비스) - Issue Track 등록, 수정, 삭제, 조회 및 Mapping 시스템 | Product (Service) - Issue Track Mapper - 제품 ( 서비스 ) 와 이슈 프로젝트 연동 | ||
제품 (서비스) - Wiki 등록, 수정, 삭제, 조회 및 Mapping 시스템 | Product (Service) - Wiki Mapper - 제품 ( 서비스 ) 와 Wiki 공간 연동 | ||
제품 (서비스) - VCS 등록, 수정, 삭제, 조회 및 Mapping 시스템 | Product (Service) - VCS Mapper - 제품 ( 서비스 ) 와 레파지토리 연동 | ||
제품 (서비스) - Code Review 등록, 수정, 삭제, 조회 및 Mapping 시스템 | Product (Service) - Review Mapper - 제품 ( 서비스 ) 와 Review Project 연동 | ||
제품 (서비스) - CI/CD Tool 등록, 수정, 삭제, 조회 및 Mapping 시스템 | Product (Service) - CICD Mapper - 제품 ( 서비스 ) 와 Job 연동 | ||
제품(서비스) 와 ALM Tool Chain Data 수집 시스템 REQ ID : CRAWL | 제품 (서비스) - Issue Track 데이터 수집 Batch 시스템 | Product (Service) - Issue Track Mapper - 등록된 배치 스케쥴러에 따라 Jira 에서 데이터를 수집 | |
제품 (서비스) - Wiki 데이터 수집 Batch 시스템 | Product (Service) - Wiki Mapper - 등록된 배치 스케쥴러에 따라 Confluence 에서 데이터를 수집 | ||
제품 (서비스) - VCS 데이터 수집 Batch 시스템 | Product (Service) - VCS Mapper - 등록된 배치 스케쥴러에 따라 BitBucket ( Git ) 에서 데이터를 수집 | ||
제품 (서비스) - Code Review 데이터 수집 Batch 시스템 | Product (Service) - Review Mapper - 등록된 배치 스케쥴러에 따라 Sonar Qube 에서 데이터를 수집 | ||
제품 (서비스) - CI/CD Tool 데이터 수집 Batch 시스템 | Product (Service) - CICD Mapper - 등록된 배치 스케쥴러에 따라 Spinnaker, Jenkins 에서 데이터를 수집 |
Requirement | Summarize Function | Middle Function | Detail Function |
---|---|---|---|
요구사항 관리 시스템 | 요구사항 등록 시스템 | 요구사항 등록 관리 | Requirement Register Manager - 요구사항 등록 관리자 - Rich Editor, File Convertor, File Uploader |
요구사항 리뷰 시스템 | 요구사항 리뷰 관리 | Requirement Review Manager - 요구사항 리뷰 관리자 ( with History ) - Review 승인, 거절, 변경요청, Need Task | |
요구사항 권한 관리 시스템 | 요구사항 권한 관리 | Requirement Permission Manager - 요구사항 권한 관리자 - 각 사용자별 등록, 리뷰, 승인, 변경 권한 | |
요구사항 버전 관리 시스템 | 요구사항 버전 관리 | Requirement Version Manager - 요구사항 버전 관리자 - 요구사항 별 버전 등록 | |
요구사항 승인 및 연동 시스템 처리 | 요구사항 승인 후처리 관리 | Requirement Integration Manager - 요구사항 승인 후처리 관리자 - 요구사항 이슈등록, wiki 등록 (with format) | |
요구사항 맵핑 시스템 | 요구사항 - Jira Issue 맵핑 관리 시스템 | 요구사항 - 이슈트래커 연동 | Requirement Join IssueTrack Manager - 이슈트래커와 연동하여 요구사항을 등록 - Version 필수조건과 Date 관련 필수조건 |
요구사항 - Confluence 맵핑 관리 시스템 | 요구사항 - WIKI 연동 | Requirement Join Wiki Manager - 위키와 연동하여 요구사항 문서를 등록 - Restriction 관련 옵션 ( en or disable ) | |
요구사항 - BitBucket 맵핑 관리 시스템 | 요구사항 - VCS 연동 | Requirement Join VCS Manager - 버전 관리 시스템과 연동하여 설정을 등록 - 요구사항 이슈 연동 추적 ( 참여인원 확인 ) | |
요구사항 - Sonarqube 맵핑 관리 시스템 | 요구사항 - Code Quality 연동 | Requirement Join CQ Manager - 코드 퀄리티 시스템과 연동하여 설정을 등록 - 요구사항과 연동 이슈의 코드 퀄리티 추적 | |
요구사항 - CI/CD맵핑 관리 시스템 | 요구사항 - CI/CD 연동 | Requirement Join CICD Manager - 빌드 배포 시스템과 연동하여 설정을 등록 - 요구사항과 배포 관계 연동 추적 | |
요구사항 - History 관리 시스템 | 요구사항 이력 관리 | Requirement History Manager - 요구사항 이력 검색 - Git Server 활용 요구사항 버전 관리 | |
프로젝트 분석 시스템 | 요구사항 기반 진척 관리 시스템 | 제품(서비스) 진척 관리 | Product(Service) Progress Manager - 제품(서비스) 의 수집 데이터를 활용 - 요구사항 기반 진척도 DashBoard 관리 |
프로젝트 진척 알람 시스템 | 제품(서비스)진척 알람 관리 ( Mail, Messenger, etc ) | Product(Service) Alarm Manager - 제품(서비스) 의 수집 데이터를 활용 - Date 기반 진척도 관리 알람 |
* 본 프로젝트 범주는 aRMS가 Atlassian 제품군 및 Java Application을 대상으로, 인스턴스 모니터링을 관리하는 내용을 다룹니다.
Requirement | Summarize Function | Middle Function | Detail Function |
---|---|---|---|
모니터링 시스템 | Server 모니터링 | Metric Beat 활용 및 Embed Elastic Search 연동 | Metric Beat Manager - cpu, mem, disk 등의 일반적인 서버 상태 체크 |
Application 성능 모니터링 | APM Server, Scouter 활용 및 Embed Elastic Search 연동 | APM, Scouter Manager - JVM 의 상태 체크 | |
Database Query 모니터링 | Packet Beat 활용 및 Embed Elastic Search 연동 | Packet Beat Manager - 네트워크 패킷 및 SQL Query 상태 체크 | |
연동 시스템 모니터링 | Heart Beat 활용 및 Embed Elastic Search 연동 | Heart Beat Manager - 연동된 시스템의 response 상태 체크 | |
클라이언트 모니터링 | File Beat 활용 및 Embed Elastic Search 연동 | File Beat Manager - 각종 Log 시스템의 row를 활용한 상태 체크 | |
문제 탐지 알람 시스템 | Monitoring Alarm Manager - 각 모니터링 데이터 기준 - 임계점 설정 이후 알람 | Alarm Manager - 임계점을 설정하여 알람 시스템을 연동 후 상태값 데이터를 Notification |